公共施設案内:予約状況
磐梯町民体育館
平成24年2月の予約状況 (1月31日現在) >> 3月 >>
※詳しくは、磐梯町中央公民館にお問い合わせ願います。
| ○ | 予約可能です(空) | ||
| △ | 予約可能です(余裕あり) | ||
| ■ | 予約がいっぱいです | ||
| 休 | 予約は受けられません | ||
| 種 別 | コート西 | コート東 | 種 別 | ||||||
| 日 | 曜日 | 9時 ↓ 12時 |
12時 ↓ 17時 |
17時 ↓ 21時 |
9時 ↓ 12時 |
12時 ↓ 17時 |
17時 ↓ 21時 |
日 | 曜日 |
| 1 | 水 | ○ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | 1 | 水 |
| 2 | 木 | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 2 | 木 |
| 3 | 金 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 3 | 金 |
| 4 | 土 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 4 | 土 |
| 5 | 日 | ■ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | 5 | 日 |
| 6 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 6 | 月 |
| 7 | 火 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 7 | 火 |
| 8 | 水 | ○ | ■ | ■ | ■ | ○ | ■ | 8 | 水 |
| 9 | 木 | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 9 | 木 |
| 10 | 金 | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ■ | 10 | 金 |
| 11 | 土 | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ■ | 11 | 土 |
| 12 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 12 | 日 |
| 13 | 月 | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 13 | 月 |
| 14 | 火 | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ■ | 14 | 火 |
| 15 | 水 | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ■ | 15 | 水 |
| 16 | 木 | ○ | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | 16 | 木 |
| 17 | 金 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 17 | 金 |
| 18 | 土 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 18 | 土 |
| 19 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 19 | 日 |
| 20 | 月 | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 20 | 月 |
| 21 | 火 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 21 | 火 |
| 22 | 水 | ○ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | 22 | 水 |
| 23 | 木 | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 23 | 木 |
| 24 | 金 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 24 | 金 |
| 25 | 土 | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ■ | 25 | 土 |
| 26 | 日 | ■ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | 26 | 日 |
| 27 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 27 | 月 |
| 28 | 火 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 28 | 火 |
| 29 | 水 | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ■ | 29 | 水 |
−お問い合わせ−
磐梯町中央公民館
TEL 0242-73-2017 ⁄ FAX 0242-73-2449