生活福祉バス 法正尻コース 時刻表
法正尻(発)〜 瑠璃の里(着)
平成19年5月7日改正
- 町内生活福祉バス路線変更のお知らせ New(2011年9月9日更新)
| No | 発 着 地 | 1便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法正尻 | 7:15 | 土 曜 日 の み 運 行 |
8:14 | 10:41 | 13:13 | 14:39 | 16:54 | 18:10 |
| 2 | 布藤中央 | 7:22 | 8:22 | 10:49 | 13:21 | 14:47 | 17:02 | 18:18 | |
| 3 | 布藤東 | 7:23 | 8:24 | 10:50 | 13:22 | 14:48 | 17:03 | 18:19 | |
| 4 | 六郎原 | 7:24 | 8:25 | 10:51 | 13:22 | 14:48 | 17:03 | 18:19 | |
| 5 | 磨上 | 7:25 | 8:26 | 10:52 | 13:23 | 14:49 | 17:04 | 18:20 | |
| 6 | 滝ノ原 | 7:28 | 8:29 | 10:55 | 13:26 | 14:52 | 17:07 | 18:23 | |
| 7 | 横達 | 7:30 | 8:32 | 10:57 | 13:28 | 14:54 | 17:09 | 18:25 | |
| 8 | 磐梯農場前 | 7:32 | 8:33 | 10:57 | 13:28 | 14:54 | 17:09 | 18:25 | |
| 9 | ゆー・ゆー前 | - | 7:33 | 8:35 | 10:59 | 13:30 | 14:56 | 17:11 | 18:27 |
| 10 | 中学校入口 | 7:35 | 7:35 | 8:38 | 11:02 | 13:33 | 14:59 | 17:14 | 18:30 |
| 11 | 保育所 | - | 7:35 | 8:38 | 11:02 | 13:33 | 14:59 | 17:14 | 18:30 |
| 12 | 大寺三区 | - | 7:38 | 8:41 | 11:05 | 13:36 | 15:02 | 17:17 | 18:33 |
| 13 | 公民館 | - | 7:40 | 8:43 | 11:07 | 13:38 | 15:04 | 17:19 | 18:35 |
| 14 | 幼稚園 | - | 7:41 | 8:44 | 11:08 | 13:39 | 15:05 | 17:20 | 18:36 |
| 15 | 第一小 | 7:37 | 7:41 | 8:44 | 11:08 | 13:39 | 15:05 | 17:20 | 18:36 |
| 16 | 皆川商店前 | - | 7:42 | 8:45 | 11:09 | 13:40 | 15:06 | 17:21 | 18:37 |
| 17 | 瑠璃の里 | - | 7:43 | 8:46 | 11:10 | 13:41 | 15:07 | 17:22 | 18:38 |
瑠璃の里(発)〜 法正尻(着)
平成19年5月7日改正
| No | 発 着 地 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑠璃の里 | 10:03 | 11:20 | 12:38 | 14:01 | 15:17 | 16:15 | 17:32 | 19:00 |
| 2 | 皆川商店前 | 10:04 | 11:21 | 12:39 | 14:02 | 15:18 | 16:16 | 17:33 | 19:01 |
| 3 | 第一小 | 10:05 | 11:22 | 12:40 | 14:03 | 15:19 | 16:17 | 17:34 | 19:02 |
| 4 | 幼稚園 | 10:06 | 11:23 | 12:41 | 14:04 | 15:20 | 16:18 | 17:35 | 19:03 |
| 5 | 公民館 | 10:06 | 11:23 | 12:41 | 14:04 | 15:20 | 16:18 | 17:35 | 19:03 |
| 6 | 大寺三区 | 10:08 | 11:25 | 12:43 | 14:06 | 15:22 | 16:20 | 17:37 | 19:05 |
| 7 | 中学校入口 | 10:09 | 11:26 | 12:44 | 14:07 | 15:23 | 16:21 | 17:38 | 19:06 |
| 8 | 保育所 | 10:09 | 11:26 | 12:44 | 14:07 | 15:23 | 16:21 | 17:38 | 19:06 |
| 9 | ゆー・ゆー前 | 10:13 | 11:30 | 12:48 | 14:11 | 15:27 | 16:25 | 17:42 | 19:10 |
| 10 | 磐梯農場前 | 10:15 | 11:32 | 12:50 | 14:13 | 15:29 | 16:27 | 17:44 | 19:12 |
| 11 | 横達 | 10:17 | 11:34 | 12:52 | 14:15 | 15:31 | 16:29 | 17:46 | 19:14 |
| 12 | 滝ノ原 | 10:19 | 11:36 | 12:54 | 14:17 | 15:33 | 16:31 | 17:48 | 19:16 |
| 13 | 磨上 | 10:21 | 11:38 | 12:56 | 14:19 | 15:35 | 16:33 | 17:50 | 19:18 |
| 14 | 六郎原 | 10:21 | 11:38 | 12:56 | 14:19 | 15:35 | 16:33 | 17:50 | 19:18 |
| 15 | 布藤東 | 10:22 | 11:39 | 12:57 | 14:20 | 15:36 | 16:34 | 17:51 | 19:19 |
| 16 | 布藤中央 | 10:23 | 11:40 | 12:58 | 14:21 | 15:37 | 16:35 | 17:52 | 19:20 |
| 17 | 法正尻 | 10:31 | 11:48 | 13:06 | 14:29 | 15:45 | 16:43 | 18:00 | 19:28 |
(注意)
- 法正尻(発)の第1便に乗車できるのは、小学生・中学生だけです。(土曜日の第1便を除く)
- 大寺三区の停留所は、4月〜11月までの運行になります。
- 日曜・祝祭日、年末年始(12/29〜1/3)は運行いたしません。
印刷用 平成19年度生活福祉バス改正ダイヤ (PDF61.8KB)
- 関連情報
- 平成19年5月7日改正 生活福祉バス 七ツ森コース 時刻表
- 平成19年5月7日改正 生活福祉バス 赤枝コース 時刻表
−お問い合わせ−
磐梯町町民課 生活環境グループ
TEL 0242-74-1215 ⁄ FAX 0242-73-2115 ⁄ テレビ電話番号:85-6912
E-mail : bandai-seikatukankyou@town.bandai.fukushima.jp