ようこそ磐梯町へ

サイトマップ

くらしの情報

生活福祉バス 七ツ森コース 時刻表

七ツ森(発) 〜 瑠璃の里(着)

平成19年5月7日改正

No 発 着 地 1便 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便
1 七ツ森 7:15





8:10 10:35 13:29 14:47 17:06 18:24
2 七ツ森中央 7:17 8:11 10:36 13:30 14:48 17:07 18:25
3 七ツ森入口 7:19 8:14 10:39 13:33 14:51 17:10 18:28
4 長峯原 7:20 8:15 10:40 13:34 14:52 17:11 18:29
5 長 峯 7:25 8:20 10:45 13:39 14:57 17:16 18:34
6 源 橋 7:27 8:22 10:47 13:41 14:59 17:18 18:36
7 更科団地 7:29 8:24 10:48 13:42 15:00 17:19 18:37
8 大 曲 7:31 8:26 10:50 13:44 15:02 17:21 18:39
9 妙法原 7:34 8:29 10:53 13:47 15:05 17:24 18:42
10 塩ノ原 7:35 8:30 10:54 13:48 15:06 17:25 18:43
11 山 道 7:37 8:32 10:56 13:50 15:08 17:27 18:45
12 ゆー・ゆー前 7:38 8:33 10:57 13:51 15:09 17:28 18:46
13 大寺一区 7:39 8:35 10:59 13:53 15:11 17:30 18:48
14 中学校入口 7:40 7:40 8:36 11:00 13:54 15:12 17:31 18:49
15 保育所 7:40 8:36 11:00 13:54 15:12 17:31 18:49
16 公民館 7:41 8:37 11:01 13:55 15:13 17:32 18:50
17 幼稚園 7:42 8:39 11:02 13:56 15:14 17:33 18:51
18 第一小 7:42 7:42 8:39 11:02 13:56 15:14 17:33 18:51
19 皆川商店前 - 7:43 8:40 11:03 13:57 15:15 17:34 18:52
20 瑠璃の里 - 7:44 8:41 11:04 13:58 15:16 17:35 18:53

 

瑠璃の里(発) 〜 七ツ森(着)

平成19年5月7日改正

No 発 着 地 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便
1 瑠璃の里 9:56 11:14 12:50 14:08 15:26 16:25 17:45 19:03
2 皆川商店前 9:57 11:15 12:51 14:09 15:27 16:26 17:46 19:04
3 第一小 9:58 11:16 12:52 14:10 15:28 16:27 17:47 19:05
4 幼稚園 9:58 11:16 12:52 14:10 15:28 16:27 17:47 19:05
5 公民館 9:59 11:17 12:53 14:11 15:29 16:28 17:48 19:06
6 中学校入口 10:01 11:19 12:55 14:13 15:31 16:30 17:50 19:08
7 保育所 10:01 11:19 12:55 14:13 15:31 16:30 17:50 19:08
8 大寺一区 10:02 11:20 12:56 14:14 15:32 16:31 17:51 19:09
9 ゆー・ゆー前 10:04 11:22 12:58 14:16 15:34 16:33 17:53 19:11
10 山 道 10:05 11:23 12:59 14:17 15:35 16:34 17::54 19:12
11 塩ノ原 10:06 11:24 13:00 14:18 15:36 16:35 17:55 19:13
12 妙法原 10:07 11:25 13:01 14:19 15:37 16:36 17:56 19:14
13 大 曲 10:09 11:27 13:03 14:21 15:39 16:38 17:58 19:16
14 更科団地 10:11 11:29 13:05 14:23 15:41 16:40 18:00 19:18
15 源 橋 10:13 11:31 13:07 14:25 15:43 16:42 18:02 19:20
16 長 峯 10:14 11:32 13:08 14:26 15:44 16:43 18:03 19:21
17 長峯原 10:19 11:37 13:13 14:31 15:49 16:48 18:08 19:26
18 七ツ森入口 10:20 11:38 13:14 14:32 15:50 16:49 18:09 19:27
19 七ツ森中央 10:23 11:41 13:17 14:35 15:53 16:52 18:12 19:30
20 七ツ森 10:25 11:43 13:19 14:37 15:55 16:54 18:14 19:32

(注意)

  • 七ツ森(発)の第1便に乗車できるのは、小学生・中学生だけです。(土曜日の第1便を除く)
  • 日曜・祝祭日、年末年始(12/29〜1/3)は運行いたしません。

印刷用 平成19年度生活福祉バス改正ダイヤ (PDF61.8KB)

関連情報
平成19年5月7日改正 生活福祉バス 法正尻コース 時刻表
平成19年5月7日改正 生活福祉バス 赤枝コース 時刻表

 


−お問い合わせ−

磐梯町町民課 生活環境グループ

TEL 0242-74-1215 ⁄ FAX 0242-73-2115 ⁄ テレビ電話番号:85-6912

E-mail : bandai-seikatukankyou@town.bandai.fukushima.jp


このページトップへ

くらしの情報へ