生活福祉バス 赤枝コース 時刻表
赤枝(発) 〜 瑠璃の里(着)
平成19年5月7日改正
| No | 発 着 地 | 1便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤 枝 | 7:20 | 土 曜 日 の み 運 行 |
8:05 | 10:48 | 13:34 | 14:50 | 17:12 | 18:28 |
| 2 | 落 合 | 7:22 | 8:07 | 10:50 | 13:36 | 14:52 | 17:14 | 18:30 | |
| 3 | 町 屋 | 7:25 | 8:10 | 10:53 | 13:39 | 14:55 | 17:17 | 18:33 | |
| 4 | 石 生 | − | 8:13 | 10:55 | 13:41 | 14:57 | 17:19 | 18:35 | |
| 5 | 第二小 | 7:26 | 8:14 | 10:57 | 13:43 | 14:59 | 17:21 | 18:37 | |
| 6 | 下西連 | 7:27 | 8:15 | 10:58 | 13:44 | 15:00 | 17:22 | 18:38 | |
| 7 | 入 倉 | 7:29 | 8:17 | 11:00 | 13:46 | 15:02 | 17:24 | 18:40 | |
| 8 | 沼 田 | 7:31 | 8:19 | 11:02 | 13:48 | 15:04 | 17:26 | 18:42 | |
| 9 | 本 寺 | − | 7:34 | 8:23 | 11:06 | 13:52 | 15:08 | 17:30 | 18:46 |
| 10 | ゆー・ゆー前 | − | 7:36 | 8:25 | 11:08 | 13:54 | 15:10 | 17:32 | 18:48 |
| 11 | 中学校入口 | 7:38 | 7:38 | 8:27 | 11:10 | 13:56 | 15:12 | 17:34 | 18:50 |
| 12 | 保育所 | 7:39 | 8:29 | 11:11 | 13:57 | 15:13 | 17:35 | 18:51 | |
| 13 | 公民館 | 7:40 | 8:31 | 11:12 | 13:58 | 15:14 | 17:36 | 18:52 | |
| 14 | 幼稚園 | 7:41 | 8:32 | 11:13 | 13:59 | 15:15 | 17:37 | 18:53 | |
| 15 | 第一小 | 7:42 | 8:33 | 11:14 | 14:00 | 15:16 | 17:38 | 18:54 | |
| 16 | 皆川商店前 | 7:43 | 8:34 | 11:15 | 14:01 | 15:17 | 17:39 | 18:55 | |
| 17 | 瑠璃の里 | 7:44 | 8:35 | 11:16 | 14:02 | 15:18 | 17:40 | 18:56 |
瑠璃の里(発) 〜 赤枝(着)
平成19年5月7日改正
| No | 発 着 地 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑠璃の里 | 10:10 | 11:26 | 12:56 | 14:12 | 15:28 | 16:34 | 17:50 | 19:06 |
| 2 | 皆川商店前 | 10:11 | 11:27 | 12:57 | 14:13 | 15:29 | 16:35 | 17:51 | 19:07 |
| 3 | 第一小 | 10:12 | 11:28 | 12:58 | 14:14 | 15:30 | 16:36 | 17:52 | 19:08 |
| 4 | 幼稚園 | 10:13 | 11:29 | 12:59 | 14:15 | 15:31 | 16:37 | 17:53 | 19:09 |
| 5 | 公民館 | 10:14 | 11:30 | 13:00 | 14:16 | 15:32 | 16:38 | 17:54 | 19:10 |
| 6 | 中学校入口 | 10:15 | 11:31 | 13:01 | 14:17 | 15:33 | 16:39 | 17:55 | 19:11 |
| 7 | 保育所 | 10:16 | 11:32 | 13:02 | 14:18 | 15:34 | 16:40 | 17:56 | 19:12 |
| 8 | ゆー・ゆー前 | 10:18 | 11:34 | 13:04 | 14:20 | 15:36 | 16:42 | 17:58 | 19:14 |
| 9 | 本 寺 | 10:20 | 11:36 | 13:06 | 14:22 | 15:38 | 16:44 | 18:00 | 19:16 |
| 10 | 沼 田 | 10:24 | 11:40 | 13:10 | 14:26 | 15:42 | 16:48 | 18:04 | 19:20 |
| 11 | 入 倉 | 10:26 | 11:42 | 13:12 | 14:28 | 15:44 | 16:50 | 18:06 | 19:22 |
| 12 | 下西連 | 10:28 | 11:44 | 13:14 | 14:30 | 15:46 | 16:52 | 18:08 | 19:24 |
| 13 | 第二小(*) | 10:29 | 11:45 | 13:15 | 14:31 | 15:47 | 16:53 | 18:09 | 19:25 |
| 14 | 石 生(*) | 10:31 | 11:47 | 13:17 | 14:33 | 15:49 | 16:55 | 18:11 | 19:27 |
| 15 | 町 屋 | 10:33 | 11:49 | 13:19 | 14:35 | 15:51 | 16:57 | 18:13 | 19:29 |
| 16 | 落 合 | 10:36 | 11:52 | 13:22 | 14:38 | 15:54 | 17:00 | 18:16 | 19:32 |
| 17 | 赤 枝 | 10:38 | 11:54 | 13:24 | 14:40 | 15:56 | 17:02 | 18:18 | 19:34 |
(注意)
- 赤枝(発)の第1便に乗車できるのは、小学生・中学生だけです。(土曜日の第1便は除く)
- 石生・第二小の停留所は、4月〜11月までの運行になります。
- 日曜・祝祭日、年末年始(12/29〜1/3)は運行いたしません。
印刷用 平成19年度生活福祉バス改正ダイヤ (PDF61.8KB)
- 関連情報
- 平成19年5月7日改正 生活福祉バス 法正尻コース 時刻表
- 平成19年5月7日改正 生活福祉バス 七ツ森コース 時刻表
−お問い合わせ−
磐梯町町民課 生活環境グループ
TEL 0242-74-1215 ⁄ FAX 0242-73-2115 ⁄ テレビ電話番号:85-6912
E-mail : bandai-seikatukankyou@town.bandai.fukushima.jp